A Turquia (Türkiye, em turco), cujo nome oficial é República da Turquia (Türkiye Cumhuriyeti), é um país eurasiático constituído por uma parte européia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia.
A Turquia e seu Estado antecessor Otomano, foram uma ponte entre as culturas ocidental e oriental e o centro de diversas grandes civilizações. Atualmente, a Turquia negocia sua adesão como membro pleno da União Européia.
Nesta página encontrará dados gerais sobre a Turquia.
| Nome oficial do país | República da Turquia |
| Bandeira | |
| Hino nacional | Istiklâl Marsi (Hino Nacional Turco) |
| Língua oficial | Turco. Utiliza alfabeto latino, e é falado em muitos países que têm origem Turca. Aproximadamente 250 milhões de pessoas falam língua turca, assim é o 5º idioma mais falado do mundo. |
| Capital | Ancara |
| Área | 783.562,38 km² |
| Coordenadas | 39° 55' norte, 32° 50' leste |
| Fuso horário | GMT +2 |
| População das principais cidades | Istambul (13,3 milhões), Ancara (4,8 milhões), Izmir (3,9 milhões), Bursa (2,6 milhões), Adana (2,1 milhões) |
| Presidente | Abdullah Gül (desde agosto de 2007) |
| Primeiro-ministro | Recep Tayyip Erdogan (desde novembro de 2002) |
| Sistema de estado | República social, laico e democrático |
| Sistema governamental | Democracia parlamentar |
| Religião | 95 % Muçulmanos, outros dividos entre Judeus e Cristãos (católicos e ortodoxos) |
| Fronteiras | A norte: Mar Negro, Ucrânia, Rússia, Geórgia; A leste: Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque; Ao Sul: Síria, Chipre, Mar Mediterrâneo; A oeste: Mar Egeu, Mar de Mármara, Grécia e Bulgária. |
| Área | 780 mil km² (36º maior país do mundo) |
| População | 74 milhões (est.) - (15º mais populoso país do mundo) |
| Força de trabalho (população) | 25,9 milhões (outubro de 2010) |
| Densidade |
91,84 hab./km²
|
| Formação da republica | 29 de Outubro de 1923 (Transição do Império Otomano) |
| Moeda | Lira Turca (a partir de 01/01/2005, com retirada 6 zeros da moeda anterior) Símbolo: TL |
| Centro financeiro | Istanbul |
| PIB | US$ 736 bilhões (2010) |
| PIB per capita | US$ 10.079 (2010) |
| Valor das exportações | US$ 114 bilhões (2010) |
| Valor das importações | US$ 185 (bilhões) |
| Receita de Turismo | US$ 20,8 bilhões (2010) |
| Número de turistas | 28,5 milhões (2010) |
| Investimento estrangeiro direto | US$ 9,1 bilhões (2010) |
| Número de empresas com capital estrangeiro | 25.500 (2010) |
| Taxa de inflação | 6,4% (IPC - 2010) |
| Principais mercados de exportação | Alemanha (10,1%), Reino Unido (6,3%), Itália (5,7%), Iraque (5,3%), França (5,3%) - 2010 |
| Principais fontes de exportação | Rússia(11,6%), Alemanha(9,5%), China(9,3%), EUA (6,6%), Itália (5,5%) - 2010 |
| Acordos comerciais | - Acordo de união aduaneira com a UE - Acordos de Livre Comércio com a Albânia, Bósnia-Herzegóvina, Chile, Croácia, países membros da AELC (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), Egito, Geórgia, Israel, Jordânia, Macedônia, Montenegro, Marrocos, Palestina, Sérvia, Síria e Tunísia |
| Fluxo de tráfego | Direto |
| Aeroportos | 45 (13 internacionais) |
| Fuso horário | GMT +02:00 (+05:00 em relação ao horário de Brasília) |
| Clima | Temperado: verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos |
| TLD (Internet) | .tr |
| Código telefónico | 90 |
| A População | 73.722.988 |
| Idade média da população | 28,5 anos |
| Universidades | 166, das quais 104 são públicas |
| Acesso à internet por domicílio | 41,6% |
| Usuários de telefones móveis | 61,8 milhões |
| Assinantes de telefonia móvel 3G | 19.407.264 |
| Usuários de internet móvel | 1.448.020 |
| Assinantes de internet | 8.672.376 |
| Canais de TV | 21 nacionais, 14 regionais e 229 locais |
| Voltagem elétrica | 220 V, 50Hz |
| União Européia | candidato desde 2005 |
| Nações Unidas | membro desde 1945 |
| UNESCO | membro desde 1945 |
| Conselho da Europa | Membro desde 1949 |
| OTAN | Membro desde 1952 |
| Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas | Membro não permanente, 2009-2010 |
Fonte 1: http://www.invest.gov.tr
Fonte 2: http://www.goturkey.com

