Nesta página há informações* sobre comércio bilateral, produtos de exportação e importação, acordos entre o Brasil e a Turquia.
* Em breve iremos atualizar os dados.
O comércio entre Brasil e Turquia teve crescimento expressivo nas últimas duas décadas. O Brasil exportou US$ 589,7 milhões em 2006, com um crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior, e importou US$ 145,6 milhões, com crescimento de 34,4%. Mesmo com o considerável aumento no volume de produtos importados em relação aos exportados, o Brasil observou superávit em sua corrente de comércio de US$ 444,1 milhões no mesmo exercício.
Esses números representam 0,4% dos totais exportados e 0,2% dos totais importados pelo Brasil. Da mesma forma o Brasil participa em apenas 0,1% dos totais exportados e 0,6% dos totais importados pela Turquia. Esta é ainda uma participação pouco expressiva, representando apenas 0,3% no intercâmbio comercial consolidado do Brasil em 2006.
De 1996 a 2006 houve um crescimento de 189% da corrente de comércio entre Brasil e Turquia.
![]()
PRODUTOS DA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO ENTRE O BRASIL E A TURQUIA
|
EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA A TURQUIA EM 2006: US$ 589.704.862 (100%) |
||
| Nº | Produto | % na exportação |
| 1 - | Moto-compressor hermético | 9,12% |
| 2 - | Minérios de ferro e seus concentrados | 9,01% |
| 3 - | Grãos de soja, mesmo triturados | 6,62% |
| 4 - | Fumo não manufaturados | 5,28% |
| 5 - | Óleo de soja | 4,49% |
| 6 - | Café não torrado, em grão | 3,79% |
| 7 - | Tubos catódicos para receptividade de televisão em cores | 2,54% |
| 8 - | Madeira de coníferas | 2,51% |
| 9 - | Fio-máquina de ferro / aço | 2,49% |
| 10 - | Outros niveladores | 2,35% |
|
EXPORTAÇÃO DA TURQUIA PARA O BRASIL EM 2006: US$ 145.592.662 (100%) |
||
| Nº | Produto | % na exportação |
| 1 - | Avelãs frescas ou secas, sem casca | 13,55% |
| 2 - | Outras partes e acessórios de carroçarias p/ veículos automóveis | 12,09% |
| 3 - | Fumos não manufaturados | 3,86% |
| 4 - | Tereftalato de polietileno em forma primária | 2,65% |
| 5 - | Caixas de marchas p/ veículos automóveis | 2,64% |
| 6 - | Damascos secos | 2,54% |
| 7 - | Injetores para motores diesel ou semi-diesel | 2,00% |
| 8 - | Outras máquinas p/ trabalhar a quente | 1,94% |
| 9 - | Partes e acessórios p/ tratores e veículos automóveis | 1,79% |
| 10 - | Uvas secas | 1,75% |
| EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EM NÚMEROS | |||||
| EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA A TURQUIA | |||||
|
Ano |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|
US$ milhões |
205,2 |
337,1 |
453,6 |
559,5 |
590,2 |
|
IMPORTAÇÕES PARA O BRASIL DA TURQUIA |
|||||
|
Ano |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|
US$ milhões |
63,3 | 58,0 | 76,4 | 108,2 | 145,5 |
|
CORRENTE DE COMÉRCIO ENTRE O BRASIL E A TURQUIA |
|||||
|
Ano |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|
US$ milhões |
268,5 | 395,2 | 530,0 | 667,7 | 735,8 |
DADOS BÁSICOS e PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO -COMERCIAIS TURQUIA
| COMPOSIÇÃO DO INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL - TURQUIA (US$ milhões - fob) |
2006 |
% no total |
| EXPORTAÇÕES: (por principais produtos e grupos de produtos) | ||
| Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 127.633 | 21,60% |
| Motocompressor hermético | 53.806 | 9,10% |
| Outros niveladores | 13.857 | 2,30% |
| Caixas registradoras, eletr. | 10.215 | 1,70% |
| Bombas injetoras de combustível p/motor diesel/semidiesel | 7.590 | 1,30% |
| Serras de corrente, de uso manual | 7.023 | 1,20% |
| Minérios, escórias e cinzas | 53.146 | 9,00% |
| Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados | 53.146 | 9,00% |
| Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados | 0 | 0,00% |
| Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados | 46.444 | 7,90% |
| Fumo não manufaturado total ou parcialmente destalado, em folhas secas, tipo Virginia | 31.145 | 5,30% |
| Fumo não manufaturado total ou parcialmente destalado, em folhas secas, tipo Burley | 12.470 | 2,10% |
| Sementes e frutos oleaginosos, grãos | 39.102 | 6,60% |
| Outros grãos de soja, mesmo triturado | 39.060 | 6,60% |
| Ferro fundido, ferro e aço | 37.089 | 6,30% |
| Fio-máquina de ferro/aço. sec.circ.D<14mm, carbono >=0,6% | 14.670 | 2,50% |
| Lamin.aços inox.a frio, L>=600mm, 0,5mm<=e<=1mm | 6.662 | 1,10% |
| Gorduras, óleos e ceras animais ou vegetais | 32.542 | 5,50% |
| Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado | 26.467 | 4,50% |
| Óleo de milho, em bruto | 3.792 | 0,60% |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 30.931 | 5,20% |
| Tubos catódicos para recepção de televisão, em cores | 14.980 | 2,50% |
| Motor eletr.corr.altern.trif.75kW | 2.998 | 0,50% |
| Café, chá, mate e especiarias | 23.451 | 4,00% |
| Veículos automóveis, tratores, ciclos | 17.444 | 3,00% |
| Outras partes e acessórios para tratores e veículos automóveis | 4.921 | 0,80% |
| Outras partes e acessórios de carroçarias para veículos automóveis | 4.532 | 0,80% |
| Madeira, carvão vegetal e obras de madeira | 16.427 | 2,80% |
| Plásticos e suas obras | 14.889 | 2,50% |
| Borracha e suas obras | 14.730 | 2,50% |
| Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia | 14.703 | 2,50% |
| Produtos químicos orgânicos | 11.634 | 2,00% |
| Cobre e suas obras | 11.300 | 1,90% |
| Papel e cartão, obras de pasta de celulose | 13.443 | 2,30% |
| Óleos essenciais e resinóides, produtos de perfumaria | 8.545 | 1,40% |
| Subtotal | 513.453 | 87,10% |
| Demais Produtos | 76.252 | 12,90% |
| TOTAL GERAL | 589.705 | 100,00% |
| COMPOSIÇÃO DO INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL - TURQUIA (US$ milhões - fob) |
2006 |
% no total |
| IMPORTAÇÕES: (por principais produtos e grupos de produtos) | ||
| Veículos automóveis, tratores, ciclos | 32.771 | 22,5% |
| Outras partes e acessórios de carroçarias para automóveis | 17.600 | 12,1% |
| Caixas de marchas para veículos automóveis | 3.846 | 2,6% |
| Outros freios e suas partes, para tratores/veículos automóveis | 2.607 | 1,8% |
| Frutas, cascas de cítricos e de melões | 27.261 | 18,7% |
| Avelãs frescas ou secas, sem casca | 19.722 | 13,5% |
| Damascos secos | 3.696 | 2,5% |
| Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 17.093 | 11,7% |
| Injetores para motores diesel ou semidiesel | 2.915 | 2,0% |
| Outs.máqs.para fabr./trab.a quente, de vidro/suas obras | 2.822 | 1,9% |
| Máqs.ferram.p/funcionar/chanfrar metais, c/cmdo.numer. | 1.557 | 1,1% |
| Plásticos e suas obras | 8.557 | 5,9% |
| Tereftalato de polietileno em forma primária | 3.857 | 2,6% |
| Desperdícios, resíduos e aparas, de outros plásticos | 772 | 0,5% |
| Outras chapas, etc. polim.propileno, biax.orient.sem suporte | 558 | 0,4% |
| Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas | 8.058 | 5,5% |
| Cabos acrílicos ou modacrílicos | 2.390 | 1,6% |
| Fio de fibras sintéticas>=85%, para venda no varejo | 1.827 | 1,3% |
| Ferro fundido, ferro e aço | 5.773 | 4,0% |
| Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 5.719 | 3,9% |
| Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados | 5.625 | 3,9% |
| Máquinas, aparelhos e material elétricos | 4.397 | 3,0% |
| Borracha e suas obras | 3.014 | 2,1% |
| Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida | 1.141 | 0,8% |
| Outros tubos borracha vulc.n/end.ref.met.s/aces. | 702 | 0,5% |
| Outros pneus novos para ônibus ou caminhões | 576 | 0,4% |
| Vestuário e seus acessórios, exceto de malha | 2.510 | 1,7% |
| Sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento | 2.416 | 1,7% |
| Vestuário e seus acessórios, de malha | 2.288 | 1,6% |
| Produtos químicos inorgânicos | 2.084 | 1,4% |
| Café, chá, mate e especiarias | 1.898 | 1,3% |
| Preparações alimentícias diversas | 1.840 | 1,3% |
| Móveis, mobiliário médico-cirúrgico | 1.831 | 1,3% |
| Produtos hortícolas, plantas, raízes, comestíveis | 1.044 | 0,7% |
| Subtotal | 134.179 | 92,2% |
| Demais Produtos | 11.414 | 7,8% |
| TOTAL GERAL | 145.593 | 100,0% |
ACORDOS EM VIGOR ENTRE O BRASIL E A TURQUIA
» Acordo de Amizade (1927);
» Acordo sobre Transporte Aéreo (1957);
» Acordo de Cooperação Comercial, Econômico e Industrial (1995);
» Acordo de Cooperação no Setor de Turismo (1995);
» Acordo de Isenção de Vistos para os Portadores de Passaportes Diplomáticos, de Serviço e Especiais (1995);
» Acordo de Cooperação Cultural e Educacional (1995); e,
» Acordo para Isenção de Visto para Titular de Passaportes Comuns (2004)




