|
Nesta página há informações baseadas nas fontes oficiais, os números* da economia da Turquia em geral. * Em breve iremos atualizar os dados. |
| INDICADORES SOCIOECONÔMICOS | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 |
| População (em milhões de habitantes)(1) | 70,3 | 72,3 | 74,3 | - |
| Densidade demográfica (hab/Km2) | 90,2 | 92,8 | 95,3 | - |
| PIB (US$ bilhões) (2) | 184,2 | 302 | 393,3 | - |
| Crescimento real do PIB (%) (2) | 7,9 | 8,9 | 6,1 | - |
| Variação anual do índice de preços ao consumidor %(2) | 45 | 8,6 | 9,5 | - |
| Reservas internacionais, exclusive ouro (US$ bilhões) | 27,1 | 35,7 | 60,1 | - |
| Total dívida externa (US$ bilhões) | 131 | 162,4 | 205,5 | - |
| Câmbio (TL / US$) (2) | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
(1) Estimativa EIU - Economist Intelligence Unit, Country Report April
(2) 2006: Dado real
| DIREÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR (US$ milhões - fob) | 2006(1) | % no total |
| EXPORTAÇÕES: | ||
| Alemanha | 7.021 | 11,5% |
| Reino Unido | 4.820 | 7,9% |
| Itália | 4.968 | 8,1% |
| Estados Unidos | 3.867 | 6,3% |
| França | 3.368 | 5,5% |
| Espanha | 2.725 | 4,5% |
| Iraque | 1.912 | 3,1% |
| Países Baixos | 1.822 | 3,0% |
| Rússia | 2.185 | 3,6% |
| Romênia | 1.596 | 2,6% |
| Emirados Árabes Unidos | 1.324 | 2,2% |
| Brasil | 88 | 0,1% |
| SUBTOTAL | 35.696 | 58,3% |
| DEMAIS PAÍSES | 25.519 | 41,7% |
| TOTAL GERAL | 61.215 | 100,0% |
| (1) Janeiro-Setembro |
| DIREÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR (US$ milhões - fob) | 2006(1) | % no total |
| IMPORTAÇÕES: | ||
| Alemanha | 10.918 | 10,8% |
| Rússia | 12.481 | 12,3% |
| Itália | 6.295 | 6,2% |
| China | 7.054 | 7,0% |
| França | 5.043 | 5,0% |
| Estados Unidos | 4.208 | 4,2% |
| Reino Unido | 3.727 | 3,7% |
| Suíça | 3.172 | 3,1% |
| Espanha | 2.869 | 2,8% |
| República da Coréia | 2.528 | 2,5% |
| Irã | 4.428 | 4,4% |
| Japão | 2.382 | 2,4% |
| Brasil | 645 | 0,6% |
| SUBTOTAL | 65.750 | 64,9% |
| DEMAIS PAÍSES | 35.561 | 35,1% |
| TOTAL GERAL | 101.311 | 100,0% |
| (1) Janeiro-Setembro | ||
| COMPOSIÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR (US$ milhões, fob) | 2005(1) | % no total |
| EXPORTAÇÕES | ||
| Veículos automóveis, tratores, ciclos | 9.566 | 13,0% |
| Vestuário e seus acessórios, de malha | 6.590 | 9,0% |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 5.423 | 7,4% |
| Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 5.246 | 7,1% |
| Ferro fundido, ferro e aço | 4.973 | 6,8% |
| Vestuário e seus acessórios, exceto de malha | 4.862 | 6,6% |
| Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 2.731 | 3,7% |
| Combustíveis, óleos e ceras minerais | 2.641 | 3,6% |
| Frutas, cascas de cítricos e de melões | 2.501 | 3,4% |
| Outros artefatos têxteis confeccionados | 1.970 | 2,7% |
| Plásticos e suas obras | 1.722 | 2,3% |
| Pérolas naturais, pedras preciosas ou semipreciosas | 1.326 | 1,8% |
| Preparações de produtos hortícolas, de frutas, etc. | 1.281 | 1,7% |
| Embarcações e estruturas flutuantes | 1.252 | 1,7% |
| Algodão | 1.180 | 1,6% |
| Sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal, cimento | 1.124 | 1,5% |
| Borracha e suas obras | 1.009 | 1,4% |
| Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas | 963 | 1,3% |
| Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões | 958 | 1,3% |
| Filamentos sintéticos ou artificiais | 894 | 1,2% |
| Subtotal | 58.215 | 79,2% |
| Demais Produtos | 15.262 | 20,8% |
| Total Geral | 73.476 | 100,0% |
| (1) Última posição disponível. | ||
|
|
||
| COMPOSIÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR (US$ milhões, fob) | 2005(1) | % no total |
| IMPORTAÇÕES | ||
| Combustíveis, óleos e ceras minerais | 21.256 | 18,2% |
| Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 16.400 | 14,0% |
| Veículos automóveis, tratores, ciclos | 10.553 | 9,0% |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 9.664 | 8,3% |
| Ferro fundido, ferro e aço | 9.458 | 8,1% |
| Plásticos e suas obras | 5.796 | 5,0% |
| Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas, etc. | 4.227 | 3,6% |
| Produtos químicos orgânicos | 3.532 | 3,0% |
| Produtos farmacêuticos | 2.849 | 2,4% |
| Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia | 2.473 | 2,1% |
| Algodão | 2.079 | 1,8% |
| Papel e cartão, obras de pasta celulósica | 1.767 | 1,5% |
| Cobre e suas obras | 1.458 | 1,2% |
| Alumínio e suas obras | 1.232 | 1,1% |
| Borracha e suas obras | 1.205 | 1,0% |
| Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 1.185 | 1,0% |
| Subtotal | 95.132 | 81,5% |
| Demais Produtos | 21.642 | 18,5% |
| Total Geral | 116.774 | 100,0% |
| (1) Última posição disponível. | ||




